当前报名用户
活动详情
猜中奖金和扣减明细见下表
| 逍遥羽2月赛冠军竞猜买马奖金榜 | ||||||||
| 会员 | 买马份数 | 买马金 扣减 | 猜中高级 上半区冠军 | 猜中高级 下半区冠军 | 猜中中级 上半区冠军 | 猜中中级 下半区冠军 | 猜中初级 冠军 | 合计 |
| 小张 | 3 | -15 | 120 | 105 | ||||
| 云舒 | 10 | -50 | 90 | 40 | ||||
| 这个是豆腐吗 | 10 | -50 | 88 | 38 | ||||
| 波bo | 5 | -25 | 18 | 9 | 2 | |||
| 权权 | 4 | -20 | 20 | 0 | ||||
| 三水 | 2 | -10 | 10 | 0 | ||||
| 注意 | 2 | -10 | 10 | 0 | ||||
| w | 4 | -20 | 9 | 9 | -2 | |||
| DL | 1 | -5 | -5 | |||||
| 峰 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 加菲 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 刘纯 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 蜗牛 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 肖老师 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 幸福死神 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 伊伊殿下 | 3 | -15 | 10 | -5 | ||||
| Floyd | 2 | -10 | -10 | |||||
| Shine-X | 2 | -10 | -10 | |||||
| 毛根儿 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 糖糖 | 4 | -20 | 10 | -10 | ||||
| 星木 | 4 | -20 | 10 | -10 | ||||
| 杜睿 | 5 | -25 | 10 | -15 | ||||
| 和尚 | 3 | -15 | -15 | |||||
| 兰尘 | 3 | -15 | -15 | |||||
| 乾坤大挪移 | 5 | -25 | 9 | -16 | ||||
| 一丿目有三羊 | 4 | -20 | -20 | |||||
| 月扶 | 4 | -20 | -20 | |||||
| 张泽磊 | 4 | -20 | -20 | |||||
| flyboss | 12 | -60 | 50 | 9 | -1 | |||
| X空间战士 | 5 | -25 | -25 | |||||
| 兰斯 | 5 | -25 | -25 | |||||
| 王G e | 5 | -25 | -25 | |||||
| 王大吉 | 9 | -45 | -45 | |||||
| 老周 | 11 | -55 | 9 | -46 | ||||
| 月李 | 30 | -150 | -150 | |||||
