当前报名用户
活动详情
| 逍遥羽7月赛冠军竞猜买马奖金榜 | ||||||||
| 会员 | 买马份数 | 买马金 扣减 | 猜中高级组 上半区冠军 | 猜中高级组 下半区冠军 | 猜中中级组 上半区冠军 | 猜中中级组 下半区冠军 | 猜中 初级组冠军 | 奖金合计 |
| 周一 | 2 | -10 | 208 | 198 | ||||
| 王Ge | 5 | -25 | 158 | 133 | ||||
| 小罗 | 2 | -10 | 100 | 90 | ||||
| 老周 | 10 | -50 | 50 | 8 | 8 | 16 | ||
| 好困 | 1 | -5 | 8 | 3 | ||||
| 铁棒 | 1 | -5 | 8 | 3 | ||||
| 火树 | 3 | -15 | 16 | 1 | ||||
| 亐 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1900 | 1 | -5 | -5 | |||||
| Floyd | 1 | -5 | -5 | |||||
| 马果 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 米多娜娜 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 蜗牛 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 武二狗 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 星光流年 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 月李 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 云朵 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 李普希 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 萝卜 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 易桥 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 张泽磊 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 龚哥 | 4 | -20 | 8 | -12 | ||||
| 伊伊殿下 | 4 | -20 | 8 | -12 | ||||
| 小张 | 6 | -30 | 16 | -14 | ||||
| 睫毛跳舞 | 5 | -25 | 8 | -17 | ||||
| 娜迦海妖 | 5 | -25 | 8 | -17 | ||||
| 归零 | 4 | -20 | -20 | |||||
| 双魚 | 4 | -20 | -20 | |||||
| 星木 | 4 | -20 | -20 | |||||
| 张泽磊 | 4 | -20 | -20 | |||||
| Albert | 11 | -55 | 16 | 8 | -31 | |||
| 月扶 | 10 | -50 | 8 | 8 | -34 | |||
| 红哥 | 7 | -35 | -35 | |||||
| 风歌 | 8 | -40 | -40 | |||||
| 淘笑 | 16 | -80 | 40 | -40 | ||||
| flyboss | 10 | -50 | 8 | -42 | ||||
