当前报名用户
活动详情
| 逍遥羽9月赛冠军竞猜买马奖金榜 | |||||||||
| 会员 | 手机 | 买马份数 | 买马金 扣减 | 猜中高级组上半区冠军 | 猜中高级组下半区冠军 | 猜中中级组上半区冠军 | 猜中中级组下半区冠军 | 猜中初级组冠军 | 奖金合计 |
| DL | 13880592104 | 1 | -5 | 91 | 86 | ||||
| 冰蓝色 | 13980550232 | 4 | -20 | 40 | 20 | ||||
| 龚哥 | 19934519380 | 5 | -25 | 15 | 9 | 20 | 19 | ||
| flyboss | 13568835940 | 3 | -15 | 30 | 15 | ||||
| 萝卜 | 18502843090 | 2 | -10 | 15 | 5 | ||||
| 亐 | 18161187580 | 2 | -10 | 15 | 5 | ||||
| 伊伊殿下 | 15881149801 | 2 | -10 | 15 | 5 | ||||
| 月扶 | 13980818738 | 4 | -20 | 15 | 9 | 4 | |||
| 糖糖 | 13982074055 | 3 | -15 | 15 | 0 | ||||
| 淘笑 | 18382000738 | 8 | -40 | 40 | 0 | ||||
| 好困 | 19180640712 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 睫毛跳舞 | 13084424847 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 铁棒 | 18911830853 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 林帅 | 18908031759 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 杰999 | 18008085908 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 米多娜娜 | 13501024888 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 文子 | 13880161880 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 波bo | 15828638843 | 4 | -20 | 15 | -5 | ||||
| 金精 | 13881887376 | 1 | -5 | -5 | |||||
| 每文 | 15881128801 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 周 | 13982065330 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 气宇轩昂 | 15884314023 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 坚爷 | 18980667484 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 云舒 | 18081142114 | 20 | -100 | 90 | -10 | ||||
| JIMMY | 18782041392 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 店小二 | 13551397295 | 2 | -10 | -10 | |||||
| 星木 | 13880438963 | 3 | -15 | -15 | |||||
| 易桥 | 18628134830 | 3 | -15 | -15 | |||||
| 兰斯 | 13350852605 | 7 | -35 | 15 | -20 | ||||
| 月李 | 13438231690 | 4 | -20 | -20 | |||||
| 张泽磊 | 13547893706 | 5 | -25 | -25 | |||||
| 谭惠 | 13111905162 | 5 | -25 | -25 | |||||
| 老周 | 18081142114 | 15 | -75 | 15 | 9 | 20 | -31 | ||
